Visão geral
Acompanhamento das tarefas do setor
Tarefas Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| SEI: Verificação | 0 | 0 | 0 |
| SEI: Despacho | 0 | 0 | 0 |
| SEI: Encaminhamento | 0 | 0 | 0 |
| SEI: Análise | 0 | 0 | 0 |
| SEI: Acompanhamento | 0 | 0 | 0 |
| Inspeção Predial | 94 | 0 | 94 |
| Outorga de Espaço Físico | 0 | 0 | 0 |
| Cartoriais | 0 | 0 | 0 |
| Relações Instucionais | 2 | 0 | 2 |
Membros
Engenheiro Civil: Tiago Barbosa Dosea, Vicente de Paula Teixeira Rocha